動作捕捉相機
面向科學級產品,專注動作捕捉核心性能


科學級性能
分辨率1200萬像素,頻率300赫茲,Mars12H作為科學級動作捕捉設備,可以輕松提供最細膩的動作細節。
相同價格,更高性能
得益于NOKOV(度量)光學三維動作捕捉系統完全自主研發和穩定供應鏈,使NOKOV的價格比其他任何光學動作捕捉系統都更具競爭力。我們低廉的價格意味著您可以將競爭對手提供的相機數量增加一倍,或者構建性能更佳的系統,而價格只需一半。更多的鏡頭意味著更高的精度。
NOKOV服務優勢
-
100
100+天免費試用
-
7·24
7×24小時本地化
中文技術支持
-
15·8·9
15m×8m×9m超大展示空間
各種應用場景預演
-
30
30天內供貨
鏡頭參數表* * 其他定制規格產品及詳細參數,敬請來電咨詢
型號 | 規格 | 像素 | 分辨率 | 頻率 | 延遲 | 3D精度 | 最大探測距離 | 視場角(FOV) | 抗日光 | 全部參數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mars1.3H | Mars1.3H | 1.3MP | 1280x1024 | 240FPS | 4.0ms | ± 0.2mm | 11m* | 56°×46° | 可選 | 點擊下載 |
Mars1.3HW | 1.3MP | 1280x1024 | 240FPS | 4.0ms | ± 0.3mm | 9m* | 95°×74° | 可選 | ||
Mars2H | Mars2H | 2.2MP | 2048x1088 | 380FPS | 2.4ms | ± 0.15mm | 21m* | 70°×40° | 可選 | 點擊下載 |
Mars2HW | 2.2MP | 2048x1088 | 380FPS | 4.0ms | ± 0.25mm | 15m* | 104°×55° | 可選 | ||
Mars4H | Mars4H | 4.1MP | 2048x2048 | 180FPS | 5.2ms | ± 0.1mm | 32m* | 52°×52° | 可選 | 點擊下載 |
Mars4HW | 4MP | 2048x2048 | 180FPS | 5.2ms | ± 0.25mm | 6m* | 95°×74° | 可選 | ||
Mars9H | Mars9H | 9MP | 4250x2160 | 300FPS | 3.0ms | ± 0.05mm | 28m* | 68°×37° | 可選 | 點擊下載 |
Mars12H | Mars12H | 12MP | 4096x3072 | 300FPS | 3.0ms | ± 0.08mm | 40m* | 67°×52° | 可選 | 點擊下載 |
* 使用直徑15mm marker測得. 如需增大觀測距離,可通過補充光源,使用更大直徑marker或采用主動式marker等方式.
更多詳情,請留言
-
您可致電010-64922321或在右側留言,獲取您專屬的動作捕捉解決方案與報價單
- 領域 *
- 提交留言